Т3 - статистика выживаемости
В таблице сведения о том, сколько вагонов Т3 было поставлено в различные годы, и сколько из них работают до сих пор (01.06.2008). Данные по годам выпуска вагонов предоставлены А. Оландером.
И Ж Е В С К И З О К Н А Т Р А М В А Я
|
Т3 - статистика выживаемости В таблице сведения о том, сколько вагонов Т3 было поставлено в различные годы, и сколько из них работают до сих пор (01.06.2008). Данные по годам выпуска вагонов предоставлены А. Оландером. |
| Год вып. | Было | Номера (д1 - депо 1, д2 - депо 2) | Стало | Номера |
| 1966 | 10 | д2: 70-79 | 0 | - |
| 1967 | 30 | д2: 80-99, 200-209 | 0 | - |
| 1968 | 25 | д2: 210-234 | 1 | 2213 |
| 1969 | 10 | д2: 235-244 | 4 | 2236-38, 2244 |
| 1970 | 10 | д2: 245-248, д1: 100-105 | 4 | 2245-46, 2248, 1104 |
| 1971 | 45 | д2: 249-259, д1: 106-139 | 32 | 2249-54,2258,2259,1106,1108-14,1116,1120,1121,1125,1127,1128,1130-39 |
| 1972 | 30 | д1: 140-159, д2: 260-269 | 26 | 1140, 1142-54, 1156-59, 2260-65, 2268, 2269 |
| 1973 | 10 | д2: 270-279 | 7 | 2270, 2272-2277 |
| 1974 | 10 | д1: 160-165, д2: 280-283 | 7 | 1160-63, 1165, 2282-83 |
| 1975 | 10 | д1: 166-171, д2: 284-287 | 6 | кроме 1166-69 |
| 1978 | 10 | д1: 172-175, д2: 288-293 | 10 | 1008,1010,1174-75,2288-93 |
| 1979 | 10 | д2: 294-303 | 9 | 1007,1009,1180-81,2294,2298-2301 |
| 1980 | 5 | д1: 176-178, д2: 304-305 | 5 | 1176-78, 2304-05 |
| 1981 | 5 | д2: 306-310 | 5 | 1179, 2306-09 |
| 1982 | 10 | д1: 182-185, д2: 310-315 | 10 | 1182-85, 1194-97, 2312-13 |
| 1983 | 10 | д2: 186-189, д2: 316-321 | 10 | 1186-89, 2316-21 |
| 1984 | 20 | д1: 190-92, д2: 322-38 | 20 | 1190-93, 1198-99, 2322-27, 2329-31, 2334-38 |
| 1986 | 10 | 2339-2348 | 10 | 2339-46, 1208-09 |
| 1980, из Москвы | 12 | 2201-2209, 1200-1202 | 11 | 2201-02, 2205-06, 2208-09, 1200-02, 1210-11 |
| 1985/86,из Москвы | 6 | 2210-2211, 1204-1207 | 6 | 2210-11, 1204-07 |
Примечание: до 1986 использовалась трехзначная нумерация, потом к старым номерам спереди добавили 1 (для вагонов депо 1) и 2 (для вагонов депо 2).
В списке не учтены служебные вагоны на базе Татра-Т3:
№ 11 (рельсошлифовщик), быв. 1117 1971 г. вып.
№ 12 (грузовой) быв. 1141 1972 г. вып.
№ 79 (вышка КС) быв. 2279 1973 г. вып.